Nomenclature CNAM Tunisia
Tarifs CNAM & remboursements
Tarifs officiels CNAM en dinars tunisiens (TND) avec taux de remboursement par acte médical. Consultez le reste à charge avant votre rendez-vous.
| Code | Acte | Tarif TND | Reste à charge |
|---|---|---|---|
CONS_GEN | Consultation médecin généraliste استشارة طبيب عام | 30.00 TND | 9.00 TND |
CONS_SPE | Consultation médecin spécialiste استشارة طبيب اختصاصي | 50.00 TND | 20.00 TND |
CONS_DENT | Consultation dentaire استشارة طبيب أسنان | 35.00 TND | 17.50 TND |
CONS_GYN | Consultation gynécologique استشارة طب النساء | 60.00 TND | 24.00 TND |
CONS_PED | Consultation pédiatrique استشارة طب الأطفال | 50.00 TND | 15.00 TND |
VISIT_DOM | Visite à domicile généraliste زيارة منزلية | 60.00 TND | 24.00 TND |
VISIT_NUIT | Visite à domicile nuit (22h-7h) زيارة ليلية | 90.00 TND | 36.00 TND |
RX_THORAX | Radiographie thorax أشعة الصدر | 25.00 TND | 7.50 TND |
ECHO_ABDO | Échographie abdominale سونار البطن | 60.00 TND | 18.00 TND |
ECHO_GROSS | Échographie obstétricale سونار الحمل | 80.00 TND | 24.00 TND |
SCAN_CRANE | Scanner crânien فحص بالأشعة المقطعية للرأس | 250.00 TND | 125.00 TND |
IRM_GENOU | IRM du genou رنين مغناطيسي للركبة | 400.00 TND | 200.00 TND |
ECG | Électrocardiogramme تخطيط القلب | 35.00 TND | 10.50 TND |
HOLTER | Holter ECG 24h هولتر القلب 24 ساعة | 80.00 TND | 32.00 TND |
ECHO_CARD | Échocardiographie سونار القلب | 100.00 TND | 40.00 TND |
NFS | Numération formule sanguine تحليل الدم الكامل | 12.00 TND | 3.60 TND |
GLY_JEUN | Glycémie à jeun سكر الدم على الريق | 8.00 TND | 2.40 TND |
HBA1C | HbA1c (hémoglobine glyquée) الهيموجلوبين السكري | 25.00 TND | 7.50 TND |
CREAT | Créatininémie الكرياتينين | 8.00 TND | 2.40 TND |
TSH | TSH (hormone thyroïdienne) هرمون الغدة الدرقية | 25.00 TND | 7.50 TND |
BHCG | Bêta-HCG (test grossesse) فحص الحمل | 18.00 TND | 5.40 TND |
PANSEMENT | Pansement simple ضمادة بسيطة | 15.00 TND | 4.50 TND |
SUTURE | Suture plaie simple خياطة جرح بسيط | 30.00 TND | 9.00 TND |
VACC_GRIPPE | Vaccin grippe (acte) لقاح الإنفلونزا | 15.00 TND | 4.50 TND |
INJ_INTRAMUSC | Injection intramusculaire حقنة عضلية | 10.00 TND | 3.00 TND |
DENT_DETART | Détartrage dentaire تنظيف الأسنان | 50.00 TND | 25.00 TND |
DENT_CARIE | Soin de carie simple علاج تسوس بسيط | 40.00 TND | 20.00 TND |
DENT_EXT | Extraction dentaire simple خلع سن | 50.00 TND | 25.00 TND |
OPHTAL_FOND | Fond d'oeil فحص قاع العين | 50.00 TND | 20.00 TND |
DERMA_CRYO | Cryothérapie verrue علاج الثآليل بالتبريد | 30.00 TND | 12.00 TND |
30 actes affichés
Avertissement
Ces tarifs sont à titre indicatif. Le remboursement réel dépend de votre filière CNAM (médecin de famille, APCI, conventionné, etc.), de votre dossier individuel et des dépassements d'honoraires éventuels du praticien. Confirmez avec votre caisse pour un devis exact.